:: baiadigrotta.it ::

la traversata

home

la gara

il luogo

i personaggi

la traversata

i miti

l'ambiente

links

contatti e iscrizioni

da www.nuotomaster.it di Giovanni Bozzolo

45ma Traversata dello Stretto
organizzazione: Centro Nuoto Sub Villa
09/08/2009

clicca qui per tutte le vecchie traversate in gara (1954-73)

classifica generale assoluta

-------------------------------------------------------------------------------   
  1*TOS002864 VOLPINI  ANDREA      78 SEN Empoli Nuoto          0:40'28"2
  2*TOS002884 ERCOLI  SIMONE       79 SEN Aurelia Nuoto         0:40'30"8
  3 VEN004842 PUPULIN  FILIPPO     85 SEN President Bologna     0:41'05"1
  4 SIC010526 BRUNO  ANTONIO       91 JUN Circ.Canottieri Orti  0:42'30"9
  5 SIC012911 POLIZZI  CLAUDIO EUG 94 RAG Circ.Canottieri Orti  0:42'50"8
  6 TOS001264 TINTI  DANIEL        85 SEN Pol. Amatori Prato    0:43'02"4
  7 EMI002827 SIMONAZZI  NICOLETTA 89 SEN President Bologna     0:43'42"1
  8*PIE004455 LA PIANA  LAURA      81 SEN Circolo Canottieri A  0:43'45"4
  9 LAZ000616 LAVEGLIA  ANTONELLO  66 M40 Forum Sport Center    0:43'58"4
 10 SIC005226 MIGLIORE  ALESSANDRO 70 M35 Waterpolo Palermo Si  0:43'59"9
 11 CAL003521 ATTINA`  ANDREA      93 RAG Paideia sd - Reggio   0:44'06"8
 12 VEN006384 BUCCI  RICCARDO      64 M45 Riviera Nuoto - Dolo  0:44'39"8
 13 SIC005488 DI MAURA  NICOLO`    90 CAD Circ.Canottieri Orti  0:44'47"7
 14 SIC002058 KIRNER  GIORGIO      71 M35 Waterpolo Palermo Si  0:45'21"2
 15 TOS003779 MARZULLO  ANDREA     90 CAD Tirrenica Nuoto       0:45'49"0
 16 LOM012407 TARTAROTTI  MARCO    65 M40 Leosport SC - V.fran  0:45'49"5
 17 PUG002387 LOLIVA  PIERO        87 SEN Nuoto AICS Bologna    0:46'02"7
 18 SIC014483 ZIZZO  GIUSEPPA      81 M25 Muirghel Ssd          0:46'19"3
 19 SIC008936 SERGI  ALESSANDRO    76 M30 Nuoto Milazzo `C.Nic  0:46'22"5
 20 CAM005542 NAPPA  MAURO SEBASTI 83 SEN President Bologna     0:46'32"7
 21 SIC005731 GIACONIA  MAURO      71 M35 Pol Nadir - Palermo   0:46'35"5
 22 TOS029934 FAGGI  ELISA         75 SEN Asd Wadi Sora         0:46'39"3
 23 SIC010211 D`ALESSANDRO  GIUSEP 74 M35 Waterpolo Palermo Si  0:46'42"3
 24 TOS004453 MARZULLO  STEFANO    59 M50 Ass.Nuoto Lucca Capa  0:46'42"4
 25 EMI002343 LUBISCO  ALESSANDRO  65 M40 President Bologna     0:46'50"3
 26 TOS015544 MENEGON  MICHELA     77 M30 Siena Nuoto UISP      0:47'18"2
 27 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA    70 M35 Due Ponti ssd         0:47'18"9
 28 EMI003337 SARTONI  BEATRICE    92 CAD Nuoto AICS Bologna    0:47'20"1
 29 LIG000480 PERROTTI  PAOLO      61 M45 Andrea Doria          0:47'54"3
 30 EMI002055 DANI  ELENA          87 SEN Nuoto AICS Bologna    0:48'02"1
 31 CAL000968 GULLI`  ANNUNZIATO   88 SEN Paideia sd - Reggio   0:48'05"2
 32 SIC007608 FAZIO  ANTONINO      61 M45 Nuoto Milazzo `C.Nic  0:48'31"7
 33 SIC003528 SCALIA  DARIO        91 JUN Pol Nadir - Palermo   0:48'36"4
 34 CAM001357 KNIGHT  MASSIMO      64 M45 Circolo Canottieri N  0:48'41"0
 35 SIC017394 CUCE`  DILETTA       94 JUN Circ.Canottieri Orti  0:48'45"4
 36 SIC010973 LUCA  MIRIAM         93 JUN Polisportiva Messina  0:48'52"2
 37 LAZ039456 CIMMINO  SALVATORE   64 M45 Circolo Canottieri A  0:49'40"9
 38 TOS012534 GRADI  MARCO         69 M40 Pol. Amatori Prato    0:49'43"9
 39 LIG013979 MAZZI  ENRICO        64 M45 Lerici Nuoto Master   0:49'45"5
 40 ?         DI TULLO  NICOLA     ? ?40 Paideia sd - Reggio   0:49'49"9
 41 SIC006160 LOMBARDO  FABIO      69 M40 Muirghel Ssd          0:49'53"0
 42 CAL004372 BLAGANO`  FRANCESCA  94 JUN Rari Nantes Lamezia   0:49'58"6
 43 CAM005932 ESPOSITO  RAFFAELE   51 M55 NC Penisola Sorrenti  0:50'24"3
 44 PUG009204 MAGALETTI  MICHELE   78 M30 Accadueo` Nuoto - Ba  0:50'27"4
 45 ?         MENEGON  DANIELA     ? X30 GENEVE NATATION       0:50'31"2
 46 SIC018274 ARENA  GIOVANNI      57 M50 Nuoto Milazzo `C.Nic  0:50'31"8
 47 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO     64 M45 Forum Sport Center    0:50'36"1
 48 CAM017401 IANNONE  LUCIO       82 M25 NC Penisola Sorrenti  0:50'42"4
 49 CAL004975 GARRAFA  FRANCESCO   71 M35 Cosenza Nuoto         0:50'55"2
 50 CAL005211 VITERBO  ROSAMARIA   96 RAG Rari Nantes Lamezia   0:51'06"4
 51 CAL003010 PORCARO  ALFREDO     59 M50 Cosenza Nuoto         0:51'25"2
 52 SIC015771 SCAGLIONE  CONCETTA  75 M30 Muirghel Ssd          0:51'27"1
 53 PUG011529 CAMPANELLA  ANTONIO  75 M30 Nadir ssd - Putignan  0:51'28"0
 54 SIC018171 MIGLIORINI  ADRIANA  95 RAG Circ.Canottieri Orti  0:52'02"3
 55 EMI017688 SAPONE  ANDREA       65 M40 Adriakos Nuoto - Sen  0:52'17"9
 56 PUG000618 DE VIVO  DAVIDE      70 M35 CUS Bari asd          0:52'26"9
 57 SIC018262 MEGLIO  PAOLO        61 M45 Pol Nadir - Palermo   0:52'29"9
 58 ?         LA SPADA CARMELO     ? ?30 WATERPOLO MESSINA     0:53'04"1
 59 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO     63 M45 Forum Sport Center    0:53'13"7
 60 LAZ007422 MARANI  MARIA ELENA  66 M40 Due Ponti ssd         0:53'19"4
 61 SIC001085 PETRELLA  MARCO      73 M35 Nuoto Milazzo `C.Nic  0:53'44"8
 62 LIG014787 MENICHI  MARCO       60 M45 Lerici Nuoto Master   0:53'55"8
 63 CAL005991 PELLEGRINO  ANTONINO 81 M25 CN Sub Villa S.Giova  0:54'10"0
 64 LAZ000320 DOLCE  MAURO         53 M55 Forum Sport Center    0:54'11"8
 65 CAL007590 PECORA  EMILIO       93 RAG CN Sub Villa S.Giova  0:54'52"1
 66 SIC002040 GUTTADAURO  ANNABELL 52 M55 Muirghel Ssd          0:55'09"2
 67 CAL008010 PALUMBO  GIUSEPPE    75 M30 Nuoto Andrea Maria -  0:55'10"5
 68 PUG004218 D`ARCANGELO  DAVIDE  74 M35 Acquazzurra ssd - Ba  0:55'14"3
 69 SIC010017 LOMBARDO  GIOVANNI   75 M30 Waterpolo  Fontalba   0:55'23"9
 70 PUG004221 CATACCHIO  CORRADO   68 M40 Acquazzurra ssd - Ba  0:55'28"5
 71 PUG000387 PETRUZZI  MATILDE    73 M35 Nadir ssd - Putignan  0:55'30"1
 72 LIG009123 STEFANINI  TESEO     55 M50 Lerici Nuoto Master   0:55'37"8
 73 CAL005009 CACCURI BAFFA  ROSAR 61 M45 Cosenza Nuoto         0:55'42"2
 74 LAZ001206 ASMONE  ANTONELLO    63 SEN SS Lazio Nuoto        0:55'51"8
 75 PUG001400 SOMMA  ELISABETTA    68 M40 Acquazzurra ssd - Ba  0:56'02"0
 76 TOS033255 ROGGI GACCI  ALBERTO 69 M40 Pol. Amatori Prato    0:56'43"0
 77 SIC009190 TAMA`  ROBERTO       68 M40 Nuoto Milazzo `C.Nic  0:56'47"1
 78 PUG007801 DALESIO  PIERFRANCES 72 M35 Acquazzurra ssd - Ba  0:56'49"3
 79 PUG011594 RESTA  GIANVITO      70 M35 Nadir ssd - Putignan  0:56'55"4
 80 PIE016204 NANNI  SILVIA        64 M45 Aquatica ssd - S.Cas  0:57'09"2
 81 CAL003552 OLIVETI  FRANCESCO   82 M25 CN Sub Villa S.Giova  0:57'14"0
 82 CAL007978 DATTOLA  GIUSEPPE    77 M30 CN Sub Villa S.Giova  0:57'18"3
 83 CAM019496 CAPPIELLO  AGOSTINO  53 M55 Asd Swimming Sorrent  0:57'28"8
 84 PUG013152 GIANFRATE  GRAZIANA  76 M30 Nadir ssd - Putignan  0:57'55"3
 85 SIC005940 CUSMANO  ALPHONSO    68 M40 Waterpolo Palermo Si  0:58'08"6
 86 CAL005992 PELLEGRINO  GIUSEPPE 50 M55 CN Sub Villa S.Giova  0:58'13"0
 87 SIC011465 PATANE`  ROSARIO     72 M35 Canottieri Jonica Sp  0:58'26"6
 88 SIC003323 LOTTA  GIUSEPPE      63 M45 Asd Wadi Sora         0:58'58"2
 89 SIC014151 LA PERA  LARA        76 M30 Pol Nadir - Palermo   1:01'37"7
 90 EMI019334 ANDOLINA  PIA        75 M30 Dynamic Nuoto Reggio  1:02'12"7
 91 EMI015617 CARPI  WALTER        48 M60 Reggiana Nuoto        1:03'06"9
 92 EMI008011 BORDIGONI  ALBERTO   61 M45 CN UISP - Bologna     1:07'21"5
 93 ?         ARCOLA`  PAOLO       ? DIS Tricolore - Reggio E  1:08'26"5
 94 ?         LEONARDI  MARIO      ? DIS Tricolore - Reggio E  1:09'14"9
 95 TOS034681 PROIETTI  ENZO       51 M55 Pol. Amatori Prato    1:11'38"5
 96 CAL005659 DI DONNA  ANDREA     67 M40 Cosenza Nuoto         1:13'02"0
 97 ?         AIELLO  SALVATORE    ? DIS Tricolore - Reggio E  1:15'17"9 


Untitledcon lo Stretto nel cuore